1#铜 46050—46070 46060 30 元/吨 02-19 查看紫铜管走势图
A00铝 13600—13640 13620 20 元/吨 02-19 查看铝管走势图
0#锌 17120—18120 17620 -30 元/吨 02-19 查看走势图
1#锌 17070—17120 17095 -30 元/吨 02-19 查看走势图
1#铅 14500—14600 14550 100 元/吨 02-19 查看走势图
1#锡 137500—140500 139000 0 元/吨 02-19 查看走势图
1#镍 104250—104850 104550 50 元/吨 02-19 查看走势图
|